전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1YG PLUS 6,880 10 -0.15% 340,783 2,342 +10.97% 6,200 680
2SPC삼립 56,200 200 -0.35% 8,626 485 +6.44% 52,800 3,400
3SKC 95,600 700 -0.73% 91,676 8,725 +7.30% 89,100 6,500
4SK케미칼우 26,700 150 -0.56% 7,885 211 +7.88% 24,750 1,950
5SK증권우 2,180 30 -1.36% 3,828 8 +16.08% 1,878 302
6SK이터닉스 22,850 400 -1.72% 543,474 12,337 +17.18% 19,500 3,350
7SK오션플랜트 20,150 300 -1.47% 239,908 4,829 +4.84% 19,220 930
8SK바이오사이언스 46,450 50 -0.11% 55,771 2,578 +2.99% 45,100 1,350
9SK디앤디 10,080 150 -1.47% 87,468 895 +4.46% 9,650 430
10SK 193,450 1,250 -0.64% 145,096 28,047 +18.17% 163,700 29,750
11SJM홀딩스 3,760 20 -0.53% 17,430 65 +5.32% 3,570 190
12SJM 3,545 5 -0.14% 37,925 134 +6.62% 3,325 220
13SJG세종 4,665 10 -0.21% 31,822 149 +4.48% 4,465 200
14SIMPAC 4,950 15 -0.30% 102,125 507 +1.02% 4,900 50
15SBS 28,800 250 -0.86% 44,598 1,270 +10.98% 25,950 2,850
16OCI홀딩스 79,300 1,100 -1.37% 50,653 4,026 +11.85% 70,900 8,400
17OCI 58,900 800 -1.34% 17,683 1,047 +6.51% 55,300 3,600
18NICE 12,490 10 -0.08% 75,019 940 +4.69% 11,930 560
19NI스틸 3,860 35 -0.90% 48,835 189 +8.12% 3,570 290
20NH올원리츠 3,615 125 -3.34% 226,936 830 -1.36% 3,665 50
21NAVER 199,900 1,100 -0.55% 191,696 38,395 +6.61% 187,500 12,400
22LX홀딩스1우 9,170 30 -0.33% 1,505 14 +2.92% 8,910 260
23LX홀딩스 9,320 200 -2.10% 284,570 2,670 +12.97% 8,250 1,070
24LX하우시스 32,850 150 -0.45% 13,821 454 +3.63% 31,700 1,150
25LX세미콘 62,100 700 -1.11% 27,051 1,692 +3.16% 60,200 1,900
26LS 174,400 5,500 -3.06% 259,801 45,519 +9.48% 159,300 15,100
27LG이노텍 148,900 1,000 -0.67% 70,494 10,505 +2.76% 144,900 4,000
28LG생활건강우 139,100 300 -0.22% 5,637 785 +7.00% 130,000 9,100
29LG생활건강 342,000 3,500 -1.01% 17,506 5,982 +4.91% 326,000 16,000
30KTis 3,010 20 -0.66% 42,211 127 +3.44% 2,910 100
더보기

30 / 361

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1전방 41,600 +30.00%
2한전기술 89,600 +25.49%
3한전산업 14,780 +19.48%
4에스엠벡셀 1,487 +18.02%
5형지엘리트 2,270 +15.64%
6인디에프 1,251 +14.88%
7조비 15,270 +13.96%
8한전KPS 50,300 +13.93%
9남광토건 10,530 +11.78%
10우진 10,350 +11.53%
1신대양제지 12,790 -7.65%
2제이준코스메틱 8,430 -6.54%
3티와이홀딩스우 5,190 -6.15%
4신풍제약우 32,850 -5.87%
5한양증권우 17,260 -5.16%
6진원생명과학 2,760 -4.83%
7인스코비 1,739 -4.82%
8CJ 149,700 -4.53%
9CJ우 83,100 -4.48%
10화승인더 4,860 -3.95%
1일신석재 2,835 55,005,808
2신원 1,959 27,530,933
3인디에프 1,251 16,314,158
4한신기계 3,710 10,518,842
5한전산업 14,780 8,929,372
6동양철관 1,508 7,338,500
7두산에너빌리티 53,700 7,076,964
8한화오션 85,000 6,920,905
9삼성전자 59,500 6,270,281
10삼성중공업 17,780 5,863,735
1한화오션 85,000 582,474
2한전기술 89,600 478,530
3SK하이닉스 240,500 393,228
4두산에너빌리티 53,700 381,283
5삼성전자 59,500 373,632
6일신석재 2,835 157,500
7현대건설 77,200 149,809
8한전산업 14,780 129,731
9한전KPS 50,300 121,924
10한화에어로스페이스 916,000 116,027

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널