전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1WISCOM 2,085 55 +2.71% 28,104 58 +5.30% 1,980 105
2TYM 5,160 50 +0.98% 119,200 617 +0.98% 5,110 50
3TP 1,527 45 +3.04% 1,899,989 2,935 +9.54% 1,394 133
4TCC스틸 17,320 270 +1.58% 199,420 3,484 -0.12% 17,340 20
5TBH글로벌 1,289 15 +1.18% 13,753 18 +6.44% 1,211 78
6STX엔진 23,150 100 +0.43% 450,664 10,474 +1.76% 22,750 400
7STX그린로지스 9,460 790 +9.11% 741,713 6,788 +12.09% 8,440 1,020
8STX 3,485 30 +0.87% 69,331 243 +7.07% 3,255 230
9S-Oil우 40,000 400 +1.01% 6,651 266 +6.95% 37,400 2,600
10S-Oil 59,200 700 +1.20% 428,526 25,447 +8.82% 54,400 4,800
11SNT홀딩스 55,600 600 +1.09% 53,349 2,961 +6.92% 52,000 3,600
12SNT에너지 42,850 450 +1.06% 203,090 8,886 +5.54% 40,600 2,250
13SNT모티브 30,400 1,000 +3.40% 60,872 1,833 +2.88% 29,550 850
14SNT다이내믹스 50,700 2,100 +4.32% 112,036 5,627 +20.71% 42,000 8,700
15SK텔레콤 54,100 400 +0.74% 1,091,303 58,925 +5.05% 51,500 2,600
16SK증권우 2,270 60 +2.71% 24,060 55 +20.87% 1,878 392
17SK증권 659 12 +1.85% 8,280,878 5,453 +13.04% 583 76
18SK이노베이션우 65,000 200 +0.31% 3,961 258 +6.91% 60,800 4,200
19SK이노베이션 95,500 1,300 +1.38% 546,935 52,352 +6.70% 89,500 6,000
20SK아이이테크놀로지 23,450 450 +1.96% 233,528 5,491 +9.84% 21,350 2,100
21SK스퀘어 140,600 2,200 +1.59% 643,968 90,382 +22.47% 114,800 25,800
22SK바이오팜 93,500 300 +0.32% 210,727 19,763 +0.54% 93,000 500
23SK바이오사이언스 47,050 550 +1.18% 156,450 7,297 +4.32% 45,100 1,950
24SK리츠 4,750 15 +0.32% 1,162,074 5,591 -1.45% 4,820 70
25SK디스커버리우 40,850 900 +2.25% 5,416 220 +8.50% 37,650 3,200
26SK네트웍스 4,365 40 +0.92% 2,419,375 10,529 +5.56% 4,135 230
27SK가스 216,000 1,000 +0.47% 27,982 6,041 +1.65% 212,500 3,500
28SJM홀딩스 3,785 5 +0.13% 34,750 131 +6.02% 3,570 215
29SIMPAC 4,980 15 +0.30% 151,747 753 +1.63% 4,900 80
30SHD 18,140 140 +0.78% 1,997 36 +7.72% 16,840 1,300
더보기

30 / 519

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1전방 41,600 +30.00%
2에스엠벡셀 1,638 +30.00%
3한전기술 89,700 +25.63%
4한전산업 14,690 +18.76%
5한화투자증권우 9,900 +18.28%
6남광토건 10,800 +14.65%
7한화투자증권 6,350 +14.21%
8한전KPS 50,300 +13.93%
9현대건설우 69,400 +13.21%
10형지엘리트 2,220 +13.09%
1신풍제약우 32,100 -8.02%
2화승인더 4,715 -6.82%
3가온전선 67,400 -6.39%
4신대양제지 12,970 -6.35%
5한화솔루션 36,300 -5.10%
6진원생명과학 2,760 -4.83%
7온타이드 498 -4.78%
8제이준코스메틱 8,600 -4.66%
9CJ우 83,200 -4.37%
10티와이홀딩스우 5,300 -4.16%
1일신석재 2,735 66,530,265
2신원 1,912 32,587,115
3인스코비 1,957 24,193,093
4인디에프 1,227 19,572,874
5한화투자증권 6,350 18,065,548
6삼성전자 59,500 17,743,025
7두산에너빌리티 54,600 16,415,499
8한신기계 3,770 13,070,416
9한전산업 14,690 11,961,006
10한화오션 84,000 11,317,699
1SK하이닉스 235,500 1,186,172
2삼성전자 59,500 1,056,914
3한화오션 84,000 954,519
4두산에너빌리티 54,600 890,634
5한전기술 89,700 666,527
6LG씨엔에스 59,000 439,757
7한화에어로스페이스 953,000 414,083
8현대로템 179,700 261,284
9현대건설 76,200 252,361
10KB금융 105,900 239,515

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널